4 " jauges de pression d'eau de raccordement arrière en acier inoxydable
Application & Caractéristiques:
• Utilisation Où Les vibrations et la pulsation nuisibles sont présentes
• Équipement hydraulique, rondelles de pression, équipement de champ d'huile, pompes, compresseurs et systèmes de processus
• Environnement corrosif de média gazeux, liquide et corrosif
• entrée inférieure ou arrière, montage sur panneau ou montage en surface
Spécifications:
Dial: | 1,5 ", 2", 2,5 ", 4", 6 ", 8" 10 " |
Échelle Ranges: | -1 à 1000bar |
Précision Classe: | 1,6% (≤63): 1,0% (≥ 100 150 200 200) |
Processus Connexion: | 1 / 8 ", 1 / 4", 1 / 2 "NPT ou BSP |
Burdon Tube: | 316LS, dessinés sans soudure |
mouillé Pièces / Socket: | Acier inoxydable 304 ou 316 ou 316L |
Mouvement: | 316ss ou 304ss |
Pointeur: | Aluminium, micromètre réglable pour option |
Soudure: | TIG Soudure, soudage au laser |
CAS Matériel: | Acier inoxydable 304, anneau de la baïonnette DIN ou lunette sertie |
Fenêtre (lentille): | Verre de sécurité, verre trempé ou pc |
Remplir: | glycérine ou silicone |
IP CLASSE: | IP 65 |
Dimension: