Boîtier:
Stainless steelpièces mouillées:
Stainless steel 304/316/316Lla norme:
EN837-1or DINcertification:
ISO9001qualité:
100% InspectionOptions / Notes :
Lower or back entry;panel mount or surface mount.4,5 " Case en acier inoxydable en acier inoxydable jauge de pression de sécurité en acier inoxydable
BREF:
Pour Gauges de pression de sécurité, nous avons un étui en acier inoxydable en polypropylène et tout type d'avant en acier inoxydable de type avant pour votre choix.
Application & Caractéristiques:
• ± 0,5% précision
• Mouvement rotatif complet en acier inoxydable pour une durée de vie plus longue
• Pointeur micromètre pour faciliter l'étalonnage
• Sous et surcharger des arrêts
• 316L acier inoxydable, laiton ou monel® pièces mouillées
• Restricteur Vis Standard à double échelle (facultatif à une seule échelle jauges)
• CRN inscrit
• Garantie de 5 ans
• utilisé Où La sécurité de l'opérateur est un must
• Idéal pour les industries de processus, de produits chimiques et de pétrole
• médias très corrosifs
Spécifications:
Acier inoxydable Internals | laiton internes | |
cadran | 4.5 " Aluminium blanc avec marques noires et rouges | 4.5 " Aluminium blanc avec marques noires et rouges |
Cas | Noir phénolique avec éruption de sécurité arrière, front solide, bride arrière intégrale | Noir phénolique avec éruption de sécurité arrière, front solide, bride arrière intégrale |
mur solide | phénolique | phénolique |
lentille | Polycarbonate | Polycarbonate |
bague | phénolique | phénolique |
aiguille | Aluminium, noir anodisé, micromètre réglable | Aluminium, noir anodisé, micromètre réglable |
prise | 316L SS | OT 58 laiton |
connexion | 1 / 4 " NPT ou 1 / 2 " NPT Standard, fond | 1 / 4 " NPT ou 1 / 2 " NPT Standard, fond |
tube de Bourdon | 316L SS, dessiné sans soudure | bronze phosphore |
mouvement | 304 SS avec Over / sous arrêts | 304 SS avec Over / sous arrêts |
matériel d'étanchéité | Buna N (Silicone Caoutchouc Option) | Buna N (Silicone Caoutchouc Option) |
soudage | TIG | alliage d'argent |
Sur-pression limite | 25% Pour les pressions jusqu'à 1500 PSI / KPA, | 25% Pour les pressions jusqu'à 1500 PSI / KPA, |
pression de travail | Maximum 75% de la valeur à pleine échelle | Maximum 75% de la valeur à pleine échelle |
Ambiant / ProcessTempperature | -40 ° F à 200 ° F (-40 ° C à 93 ° C) Dry / | -40 ° F à 200 ° F (-40 ° C à 93 ° C) Dry / |
précision | ± 0,5% ANSI / ASME Grade 2a | ± 0,5% ANSI / ASME Grade 2a |
Enclosurre notation | IP65 | IP65 |
produit images: